- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Detalles del interior
- Perfil de la empresa
- NUESTRA FÁBRICA
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
|           Nombre           |            Tractor H7 6x4           | |
|           Marca / serie           |           CAMC / H7 tipo de energía eléctrica           | |
|           Tipo de unidad           |           6x4           | |
|           Base de rueda (mm)           |           3600           | |
|           Masa cuasi-remolque (kg)           |           34865           | |
|           Peso en orden de marcha (kg)           |           6805           | |
|           Peso bruto/peso bruto (kg)           |           6805/18000           | |
|           Dimensión total (mm)           |           5915 x 2495 x 3200           | |
|            CABINA            | ||
|           Tipo           |           Cabina de techo plano CAMC H7           | |
|           Color           |           Color estándar: rojo, amarillo, azul, blanco; otros: Opcional pero carga           | |
|           Parámetro           |           Con dos literas, cortina Berth, volante de cuero de 4 radios, ventana trasera, cabina de inversión electrónica e hidráulica, ventana eléctrica,  asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento del copiloto ajustable rígido, sistema de calefacción y ventilación, techo ajustable Solapa, con radio estéreo y MP3, y volante ajustable, bocina de aire, litera simple con soporte de 4 puntos completamente flotante suspensión y amortiguador con estabilizador transversal, cinturón de seguridad. | |
|           Otros           |           A/C, radio,MP3,un sofá cama, cortina, etc..           | |
|           MOTOR           | ||
|           Proveedor           |           CAMC-el productor de motores de camiones más avanzado de China           | |
|           Modelo           |           CM6D18 345 50           | |
|           Tipo           |           Cuatro tiempos, refrigerado por agua, en línea, con revestimiento húmedo, inyección directa           | |
|           Potencia máxima/potencia (kw/cv)           |           254/345           | |
|           Velocidad nominal máxima (rpm)           |           1900           | |
|           Par máximo (N.m/rpm)           |           1660/1100-1400           | |
|           Cilindros           |           6           | |
|           Diámetro x carrera (mm)           |           118*150           | |
|           Desplazamiento (L)           |           9,84           | |
|           Tipo de controlador           |           Eléctrico           | |
|           Filtro de aire           |           Elemento de papel seco           | |
|           Norma de emisiones           |           V euro           | |
|           TRANSMISIÓN           | ||
|           Proveedor           |           CAMC (mismo nivel que la tecnología ZF)           | |
|           Modelo           |           9SDB2051A           | |
|           Tipo           |           Mecánico y manual con servo y sincronizador y arrastre           | |
|           Relación de velocidad           |           9 relación de avance:15,49, 12.07,8.35,5.67,4.07,2.96,2.05,1.39,1.00           | |
|           1 relación de retroceso:14,19           | ||
|           CLUCH           | ||
|           Tipo           |           Embrague de resorte de diafragma seco de disco único, diámetro 430(A) mm, accionamiento hidráulico con asistencia neumática           | |
|           Diámetro de la placa           |           430mm           | |
|           SISTEMA DE DIRECCIÓN           | ||
|           Posición de conducción           |           Dirección a izquierda o derecha disponible           | |
|           Tipo           |           dirección hidráulica con asistencia           | |
|           Relación           |           22,2-26,2:1           | |
|           Proveedor           |           COMC           | |
|           Eje delantero           |           Eje de dirección con tecnología CAMC con doble sección transversal en T, capacidad nominal: 7,5T           | |
|           Eje trasero           |           Eje de fundición CAMC Technology 16T, con doble reducción y bloqueos diferenciales entre ejes, capacidad nominal:16T           | |
|           relación: 4,10           | ||






 
 
       
       
      
 
  
 
  
 
       
       
       
       
       
       
       
      

 
      Servicio de acuerdo a sus necesidades
1. ¿Quiénes somos? 
Tenemos sede en Anhui, China, a partir de 2017, vender al mercado nacional (58,60%), África (10,00%), Asia sudoriental (10,00%), Asia meridional (5,00%), América del Sur (5,00%), Europa oriental (3,00%), Oriente Medio (3,00%), América Central (3,00%), Oceanía (1,00%), América del Norte (1,00%), Europa del este (0,10%), Europa del este (Europa), Europa (0,10%), Europa del Sur (Europa occidental), Europa (0,10%), Europa del este (0,10%), Europa oriental), Europa oriental (Europa oriental), Europa ( Hay un total de 51-100 personas en nuestra oficina. 
2. ¿tiene algún límite de MOQ para el orden de luces LED? 
R: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de muestras está disponible. 
3. ¿cómo podemos garantizar la calidad? 
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; 
Inspección final siempre antes del envío; 
4. ¿es correcto imprimir mi logotipo en el producto LED? 
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra. 
5: ¿puedes producir artículos personalizados? 
R: Sí, el tamaño, el diámetro y la longitud pueden ser producidos según las necesidades del cliente. 
6. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores? 
CAMC es la base nacional prioritaria de producción y desarrollo de investigación de camiones pesados, vehículos pesados de uso especial y piezas de repuesto, que también es el estado principalmente apoya a la empresa. 
7. ¿qué servicios podemos proporcionar? 
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES; 
Divisa de pago aceptada: USD,EUR,HKD,CNY; 
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,Escrow; 
Idioma hablado:Inglés, chino, español, japonés, portugués, alemán, árabe, francés, ruso, coreano, hindi, italiano 
