Información Básica.
No. de Modelo.
                             SFT1600M
                         impedancia de salida
                             75
                         rango
                             47.00MHz to 860.00MHz
                         Paquete de Transporte
                             Each Pieces with Polyfoam, Then Double Brown Box
                         Marca Comercial
                             SOFTEL
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             85176229
                         Capacidad de Producción
                             1000PCS Per Month
                         Descripción de Producto
                                Características:    
4. Carcasa estándar de 19" para rack estándar
5. Controles fáciles de usar en el panel frontal
6. Modulador DSB
                   
                   
    
    
    
    
    
                     
                 1,16 Entrada de vídeo y audio, 1 salida RF     
2. H.F procesado.modulador de banda lateral doble
   3.  Control MCU para control de frecuencia    2. H.F procesado.modulador de banda lateral doble
4. Carcasa estándar de 19" para rack estándar
5. Controles fáciles de usar en el panel frontal
6. Modulador DSB
| Reflexión | Rango de frecuencia de salida | 47MHz ~ 860MHz | 
| Precisión de frecuencia | ± 5kHz | |
| Nivel de salida | 90 dBmV | |
| Supresión fuera de banda | - 60dBc máx | |
| Impedancia de salida | 75 Ω | |
| Reflexión de entrada | 12dB min. Cualquier frecuencia | |
| Vídeo Frecuencia | Relación portadora vídeo-audio | 18 ± 2dB | 
| Nivel de entrada | 0,6 ~ 1,5Vp-p | |
| Impedancia de entrada | 75Ω | |
| Reflexión de entrada | 30dB min | |
| S/N de vídeo | 60dB | |
| Retardo C/L. | 45nsec | |
| Respuesta de frecuencia | ± 1dB | |
| Ganancia diferencial | ± 5 % (modulador 87,5 % ) | |
| Fase diferencial | ± 5 ° (modulador 87,5 % ) | |
| Audio Frecuencia | Nivel de entrada | -10 ~ 10 dBm | 
| Impedancia de entrada | 10kΩ min | |
| Respuesta de frecuencia | ± 1dB | |
| Distorsión | 1 % | |
| Relación señal/ruido | -60dB | |
| Intervalo de imagen de audio | Según el estilo. | |
| Fuente de alimentación | Voltaje | 110 ~ 245V | 
| Pérdida de vatios de la fuente de alimentación | 15W Máx | 
 
    
    
    
    
    
                     