Información Básica.
No. de Modelo.
PTT-2309A
Portátil
Portátil
Desactivado
Automático
condición
nuevo
potencia
electrónico
uso
máquina de pruebas automáticas
fuente de alimentación
220v o personalizado
Paquete de Transporte
Standard Export Wooden Case
Especificación
ISO/CE
Marca Comercial
TOP
Origen
Chongqing, China
Código del HS
9027809900
Capacidad de Producción
200 Sets Per/Mouth
Descripción de Producto
Aplicación:
El analizador inteligente de tamaño de partículas láser en seco y húmedo PTT-2309A adopta la teoría de difracción láser (difracción Mie y Fraunhofer), el tamaño de la medida es de 0.01μm a 2000μm (0.1μm seco-2000μm), Que ofrecen análisis de tamaño de partículas fiables y repetibles para una amplia gama de aplicaciones.utiliza sistemas de detección espectral múltiple de doble haz y tecnología de prueba de dispersión de luz lateral para mejorar significativamente la precisión y el rendimiento de las pruebas, es la elección previa para los departamentos de control de calidad de la producción industrial y las instituciones de investigación.
Especificaciones principales:
| Nombre del modelo | PTT-2309A | |
| Estándar | ISO13320-1:2009,ES/T19007-2016,Q/0100JWN001-2013 Cumplimiento con 21 CFR parte 11 | |
| Principio | Principio de difracción láser | |
| Análisis | Dispersión de Mie y Fraunhofer | |
| Disposición del detector | Matriz con espacio logarítmica, ángulo de prueba de 0,015 a 145 grados | |
| Rango de medición | Húmedo:0.01μm-2000 μm Seco: 0.1μm-2000μm | |
| Fotodetectores de silicio | Húmedo:127 pcs Seco:100 pcs | |
| Error de precisión | Húmedo<1% seco<1% (CRM D50) | |
| Error de repetibilidad | Húmedo<1% seco<1% (CRM D50) | |
| Fuente de luz | Láser rojo semiconductor de alto rendimiento (λ=639nm ) P>3,0MW Láser semiconductor sólido verde auxiliar (λ= 405 nm) P>2,0MW (disponible) | |
| Ruta óptica | Luz convergente Fourier transforma la trayectoria óptica | |
| Distancia focal efectiva | 500mm | |
| Seguridad láser | Clase 1 | |
| Dispersión húmeda | Ultrasónico | Frecuencia:40KHz Potencia:60W, Hora: ≥1S |
| Revuelva | Velocidad de revoluciones: 0-3000RPM (ajustable) | |
| Circular | Flujo nominal:30L/min Potencia nominal:70W | |
| Sensor de nivel de agua (Reino Unido | Evite el desbordamiento del agua y proteja el instrumento de forma eficaz | |
| Tanque de muestra | Tomo:1000mL | |
| Micro- Cubeta de muestra | Volume: 10ml ( disponible) | |
| Dispersión seca | Tecnología de patente de dispersión de turbulencia seca, técnica de cizallamiento de onda de choque normal | |
| Velocidad de alimentación | Ajustable (mando de velocidad variable) | |
| Modo de funcionamiento | Control totalmente automático / manual, elija libremente | |
| Medio de dispersión | Aire comprimido, presión: 0 a 6 bar | |
| Sistema de alineación óptica de banco | Totalmente automático, la precisión es de hasta 0,2um | |
| Velocidad de prueba completa por vez | Húmedo: <2 min Seco: <1min Tiempo de inversión por resultado de prueba :500ms | |
| Dimensión exterior | L104cm×W44cm×H54cm | |
| Peso neto | 70kg | |
